各省醫(yī)療器械許可備案相關(guān)信息(截至2024年4月30日)
發(fā)布日期:2024-05-15 閱讀量:次
為進(jìn)一步滿足企業(yè)公眾查詢醫(yī)療器械監(jiān)管信息的需要,強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督與社會(huì)共治,國(guó)家藥監(jiān)局匯總了各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)有效期內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)備案、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可備案、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可備案、醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)銷售備案、醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)交易服務(wù)第三方平臺(tái)備案信息(附后),按月公布。具體數(shù)據(jù)可點(diǎn)擊國(guó)家藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)查詢頁(yè)面醫(yī)療器械模塊查詢(點(diǎn)擊前往)。如對(duì)數(shù)據(jù)有疑問(wèn),請(qǐng)按網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫(kù)公布的糾錯(cuò)維護(hù)方式操作。
序號(hào) | 省份 | 境內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品 | 醫(yī)療器械生產(chǎn) | 醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng) | 網(wǎng)絡(luò)銷售備案 | 網(wǎng)絡(luò)交易服務(wù)第三方平臺(tái)備案 | |||
注冊(cè)證(個(gè)) | 備案證(個(gè)) | 許可證(個(gè)) | 備案證(個(gè)) | 許可證(個(gè)) | 備案證(個(gè)) | ||||
1 | 北 京 | 9522 | 4326 | 818 | 714 | 2859 | 44322 | 4937 | 107 |
2 | 天 津 | 3237 | 4958 | 460 | 437 | 6605 | 11972 | 4984 | 8 |
3 | 河 北 | 3098 | 7865 | 609 | 1380 | 17120 | 57410 | 21040 | 16 |
4 | 山 西 | 935 | 644 | 281 | 164 | 12456 | 27883 | 3906 | 2 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 139 | 61 | 64 | 40 | 15092 | 27379 | 1780 | 2 |
6 | 遼 寧 | 1511 | 1724 | 404 | 432 | 23412 | 43824 | 4372 | 3 |
7 | 吉 林 | 2924 | 1688 | 360 | 488 | 17838 | 32181 | 1786 | 11 |
8 | 黑龍江 | 746 | 541 | 250 | 124 | 20918 | 29410 | 2765 | 5 |
9 | 上 海 | 5429 | 9449 | 815 | 559 | 24669 | 48341 | 3352 | 30 |
10 | 江 蘇 | 17915 | 31623 | 3193 | 4004 | 26494 | 87872 | 11278 | 14 |
11 | 浙 江 | 8093 | 13909 | 1913 | 2590 | 15391 | 75302 | 20162 | 132 |
12 | 安 徽 | 2184 | 4280 | 468 | 603 | 14297 | 48768 | 16228 | 6 |
13 | 福 建 | 2140 | 4054 | 519 | 363 | 6992 | 26972 | 10517 | 56 |
14 | 江 西 | 2938 | 3304 | 529 | 556 | 22584 | 39473 | 11906 | 7 |
15 | 山 東 | 4736 | 19447 | 1191 | 3834 | 35315 | 115898 | 12823 | 10 |
16 | 河 南 | 7836 | 8168 | 902 | 1100 | 31681 | 73682 | 17536 | 21 |
17 | 湖 北 | 3453 | 9332 | 709 | 1188 | 23600 | 33859 | 4788 | 45 |
18 | 湖 南 | 9422 | 6669 | 964 | 766 | 17598 | 38932 | 8118 | 47 |
19 | 廣 東 | 17385 | 21204 | 3023 | 3244 | 30563 | 187032 | 77414 | 184 |
20 | 廣 西 | 1962 | 1349 | 309 | 333 | 8576 | 46035 | 10762 | 24 |
21 | 海 南 | 341 | 105 | 140 | 72 | 1692 | 11006 | 553 | 41 |
22 | 重 慶 | 2574 | 1743 | 292 | 193 | 8371 | 31953 | 4893 | 22 |
23 | 四 川 | 2686 | 2063 | 663 | 371 | 19417 | 106105 | 7976 | 39 |
24 | 貴 州 | 436 | 911 | 103 | 141 | 6438 | 29819 | 4423 | 10 |
25 | 云 南 | 798 | 791 | 146 | 63 | 18677 | 31273 | 7079 | 4 |
26 | 西 藏 | 23 | 14 | 12 | 17 | 339 | 1433 | 6 | 0 |
27 | 陜 西 | 1236 | 1280 | 353 | 327 | 15902 | 37081 | 6131 | 14 |
28 | 甘 肅 | 402 | 188 | 89 | 41 | 5830 | 19313 | 3012 | 1 |
29 | 青 海 | 105 | 267 | 22 | 15 | 440 | 2681 | 15 | 0 |
30 | 寧 夏 | 119 | 64 | 30 | 11 | 1138 | 8198 | 543 | 9 |
31 | 新 疆 | 285 | 157 | 60 | 54 | 7534 | 19077 | 3299 | 0 |
32 | 新疆兵團(tuán) | 35 | 35 | 5 | 1 | 2 | 598 | 0 | 0 |
合計(jì) | 114645 | 162213 | 19696 | 24225 | 459840 | 1395084 | 288384 | 870 |
來(lái)源:國(guó)家藥品監(jiān)督管理局
站點(diǎn)聲明
本網(wǎng)站所提供的信息僅供參考之用,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),也不代表本網(wǎng)對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們,我們立刻刪除。如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問(wèn)題請(qǐng)于作品發(fā)表后的30日內(nèi)與本站聯(lián)系,本網(wǎng)將迅速給您回應(yīng)并做相關(guān)處理。
鄭州思途醫(yī)療科技有限公司專注于醫(yī)療器械產(chǎn)品政策與法規(guī)規(guī)事務(wù)服務(wù),提供產(chǎn)品注冊(cè)備案申報(bào)代理、臨床試驗(yàn)、體系建立輔導(dǎo)、分類界定、申請(qǐng)創(chuàng)新辦理服務(wù)。
行業(yè)資訊
?
?
?
?
?
?
知識(shí)分享
法規(guī)文件
?
?
?
?
?
?