國內(nèi)各省市第二類醫(yī)療器械注冊多少錢?
發(fā)布日期:2023-10-10 閱讀量:次
?
以前注冊醫(yī)療器械的的過程總是漫長而煎熬,現(xiàn)在不一樣了,方便多了。關(guān)于二類醫(yī)療器械注冊方面的知識,思途為大家詳解,二類醫(yī)療器械注冊多少錢?
一、二類醫(yī)療器械注冊流程
1、樣品生產(chǎn)
生產(chǎn)10個同批次質(zhì)量過硬的樣品并準備好產(chǎn)品技術(shù)要求,
2、產(chǎn)品注冊前的檢驗工作
檢測所網(wǎng)站填寫好網(wǎng)上申報醫(yī)療器械注冊檢驗申請,通過后現(xiàn)場遞交樣品,2個月后檢測所給出注冊檢報告。檢測所老師根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求,對產(chǎn)品參數(shù)進行審核,滿足各項條件的頒發(fā)注冊檢報告~~
3、臨床試驗(如需)
該階段大致需要4-6個月時間,通過機構(gòu)備案、倫理審核后,需找2家臨床試驗備案機構(gòu)進行臨床驗證產(chǎn)品有效性和真實性。周期長短取決與CRA/CRC/主研的辦事效率。
目前,普通類醫(yī)療器械臨床周期普遍較短,病例難尋、陽性率低的產(chǎn)品周期普遍較長。
4、GMP體系建立
生產(chǎn)質(zhì)量體系建立工作量主要體現(xiàn)在體系文件編寫和人員培訓(xùn),現(xiàn)場體考對于體系文件的考核點一直沒變,一直都是體考老師的重中之重。人員培訓(xùn)最直接的表現(xiàn)為專業(yè)度,兩者缺一不可。該過程大致需要1個月時間。
5、提交注冊資料,領(lǐng)取注冊證書。
本階段只編寫產(chǎn)品注冊資料,藥監(jiān)部門給予的發(fā)補意見,企業(yè)應(yīng)盡快高質(zhì)量完成,確保一次性通過補正,領(lǐng)取注冊證。正常周期在1個月時間。
二、各省市第二類醫(yī)療器械注冊(首次注冊)收費標準
主管部門 | 管理類別 | 首次注冊 |
注冊變更 (許可事項變更) |
延續(xù)注冊 (五年一次) |
相關(guān)文件 | 實施日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省 局 |
1 | 福建省 | Ⅱ | 5.77 | 2.42 | 2.39 | 閩價費〔2018〕187號 | 2018/9/11 |
2 | 江西省 | Ⅱ | 5.467 | 2.289 | 2.268 | 贛發(fā)改收費[2020]73號 | 2020/2/6 | |
3 | 上海市 | Ⅱ | 6.573 | 2.751 | 2.73 | 工信部聯(lián)企業(yè)[2011]300號 | 2018/5/9 | |
4 | 海南省 | Ⅱ | 5.81 | 2.408 | 2.387 | 瓊發(fā)改收費〔2020〕351號 | 2020/5/27 | |
5 | 山東省 | Ⅱ | 5.754 | 2.408 | 2.387 | 魯發(fā)改成本〔2020〕949號 | 2020/08/21 | |
6 | 安徽省 | Ⅱ | 5.005 | 2.093 | 2.079 | 皖發(fā)改價費函〔2019〕361號 | 2019/10/22 | |
7 | 浙江省 | Ⅱ | 6.573 | 2.2008 | 2.184 | 省疫情防控〔2020〕24號 | 2020/7/1至2020/12/31 | |
8 | 山西省 | Ⅱ | 4.2315 | 1.6275 | 1.6275 | 晉發(fā)改收費函〔2020〕86號 | 2020/4/16 | |
9 | 云南省 | Ⅱ | 4.28 | 1.75 | 1.75 | 云價收費函〔2018〕17號 | 2018/3/16 | |
10 | 河北省 | Ⅱ | 7.23 | 3.03 | 3 | 冀價費函〔2016〕210號 | 2016/10/1 | |
11 | 江蘇省 | Ⅱ | 5.915 | 2.471 | 2.457 | 蘇發(fā)改收管發(fā)[2019]91號 | 2019/2/13 | |
12 | 寧夏 | Ⅱ | 1.5 | 0.65 | 0.65 | 寧藥監(jiān)〔2019〕29號 | 2019/12/18 | |
13 | 黑龍江 | Ⅱ | 5.76 | 2.416 | 2.4 | 黑政辦規(guī)〔2017〕33號 | 2017/8/1 | |
14 | 廣東省 | Ⅱ | 5.726 | 2.394 | 2.38 | 粵發(fā)改價格函〔2019〕666號 | 2019/2/25 | |
15 | 湖南省 | Ⅱ | 5.04 | 2.114 | 2.1 | 湘發(fā)改價費〔2019〕224號 | 2019/4/11 | |
16 | 四川省 | Ⅱ | 3.95 | 1.65 | 1.65 | 川發(fā)改價格〔2019〕491號 | 2019/11/27 | |
17 | 貴州省 | Ⅱ | 4.29 | 1.76 | 1.76 | 黔發(fā)改收費〔2017〕1589號 | 2017/10/17 | |
18 | 廣西 | Ⅱ | 7.57 | 3.16 | 3.14 | 桂價醫(yī)函〔2017〕536號 | 2017/12/29 | |
19 | 遼寧省 | Ⅱ | 5 | 2.1 | 2.1 | 遼發(fā)改收費〔2020〕299號 | 2020/6/12 | |
20 | 吉林省 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 吉政發(fā)〔2020〕4號 | 2020/2/8 | |
21 | 湖北省 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 河南省 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 重慶市 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 渝府辦發(fā)〔2019〕56號 | 2019/5/15 | |
24 | 甘肅省 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 新疆 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 內(nèi)蒙古 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 內(nèi)發(fā)改費字〔2019〕773號 | 2019/9/17 | |
27 | 北京市 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 京發(fā)改[2019]569號 | 2019/4/25 | |
28 | 天津市 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 天津發(fā)改委 | 2019/1/4 | |
29 | 陜西省 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 陜yjj/2020-00009 | 2020/1/10 |
單位:萬元
推薦服務(wù):
臨床試驗代理服務(wù)
二類醫(yī)療器械注冊代理服務(wù)
站點聲明
本網(wǎng)站所提供的信息僅供參考之用,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,也不代表本網(wǎng)對其真實性負責。圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們,我們立刻刪除。如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問題請于作品發(fā)表后的30日內(nèi)與本站聯(lián)系,本網(wǎng)將迅速給您回應(yīng)并做相關(guān)處理。
鄭州思途醫(yī)療科技有限公司專注于醫(yī)療器械產(chǎn)品政策與法規(guī)規(guī)事務(wù)服務(wù),提供產(chǎn)品注冊備案申報代理、臨床試驗、體系建立輔導(dǎo)、分類界定、申請創(chuàng)新辦理服務(wù)。
行業(yè)資訊
知識分享